BSCI验厂审核人天划分标准
2019/5/6 17:22:31BSCI验厂审核人天划分标准:
做过BSCI的朋友都知道,BSCI审核费是根据工厂人数来划分审核人天,人数越多,则费用越高。以下为BSCI验厂人天划分标准,供各位参考:
Employees | followinitial | <4PA | 5PA | 6 PA | 7 PA | 8 PA | 9 PA | 10PA | 11PA | >12PA |
1-50 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
51-100 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 |
101-250 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 |
251-550 | 3.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 |
551-800 | 4 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 |
801-1200 | 4.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4.5 |
>1200 | 5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 |
注意:以上所有人天中,都有0.5人天是审核员回去出报告人天,例如总人天是1.5天,则实际现场审核人天为1天。如果工厂距离较远,审核公司会增加相对应差旅人天,0.25-1人天等,具体根据工厂实际情况。
以上内容来源于东莞创盛验厂之家,如需了解更多资讯请点击http://www.csr007.com