
通过ICTI认证的部分中国企业名录
2016/1/22 11:23:49企业名称 | 雇员人数 | Seal number | Seal expiration date |
Wynnewood Toys Indust(BSCI认证专家)rial (Shenzhen) Co., Ltd. | 3900 | C0005 | 2005-4-1 |
Dongguan Radica Games Manufactory Co., Ltd | 3243 | C0008 | 2005-4-8 |
Jetta (China) Industries Co., Ltd. | 6637 | C0009 | 2005-5-9 |
Bondking Electronics Manufactory | 600 | C0012 | 2005-9-12 |
Dong Guan Heng Li Hop Hing Toys Manufacturing Fty | 280 | C0015 | 2005-9-12 |
Bao An City Si Siang District Zhe Yuan Hoida Toy | 120 | C0018 | 2005-9-12 |
Dongguan Cheong Ming Printing Co., Ltd. | 650 | C0019 | 2005-9-19 |
Wah Fai Toys (Yunan) Co., Ltd. | 1200 | C0020 | 2005-9-19 |
Richbo (Dongguan) Plastic Manufactory | 178 | C0021 | 2005-9-19 |
Dong Guan Vtech Electronics Industries | 6302 | C0023 | 2005-9-19 |
Wah Fong Long Toy (Shenzhen) Co., Ltd. | 3100 | C0025 | 2005-9-26 |
Everwin Toys (Dong Guan) Co., Ltd. | 2331 | C0027 | 2005-9-26 |
Walter Toys Co., Ltd. (4K Block) | 1466 | C0028 | 2005-9-26 |
Dongguan Dajou Plush Toys Co., Ltd. | 680 | C0029 | 2005-9-26 |
Lianzhou Forward Winsome Toys Co., Ltd. | 650 | C0030 | 2005-9-26 |
Sonopress Pan Asia Limited | 165 | C0031 | 2005-9-26 |
Eastco Enterprise (Zhongshan) Ltd. | 700 | C0034 | 2005-10-10 |
Zhongshan Mei Tung Electronics Ltd. | 100 | C0039 | 200(验厂咨询专家)5-10-24 |
Wah Shing Electronics Co., Ltd. | 1400 | C0040 | 2005-10-24 |
Dongguan Growth Master Plastic Co., Ltd. | 300 | C0042 |
[责任编辑:创盛验厂]